Home>Products>CYSD Bearing>110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings

110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings
Online 0 Weight / Kilogram 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings Expert.More Likao Bearing Co., Ltd. Choices. 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings in Stock & Ready to 110 mm x 150 mm x 20 mm Ship Now!
- CYSD
6922-ZZ
- 1.3 mm
- 12.06 mm
- NTN
- N/A
- B04334
- -40 °C
- NTN
-
Likao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
r1a max: | 1.3 mm | Weight / Kilogram: | 0 | C: | 12.06 mm |
Manufacturer Name: | NTN | Minimum Buy Quantity: | N/A | Product Group: | B04334 |
Min operating temperature, Tmin: | -40 °C | Brand: | NTN | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Category: | Roller Bearings | Size (mm): | 110 mm x 150 mm x 20 mm |
Product Description
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 120 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 180 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 32024/YA |
L | 94 mm |
H | 155 mm |
S | 8.5 mm |
C | 25.7 kN |
J | 130 mm |
C0 | 15.2 kN |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
T min. | -20 °C |
A | 32.5 mm |
e | 17 mm |
Searches related to 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings Online Free check
Ready to Ship CYSD Bearing | ||||||||
T | F | D | r | L | m | J | S | |
6213-RS | - | - | - | - | - | - | - | 27.7 mm |
7919CDF | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 mm |
6908N | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm |
8608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7944DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP416 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
W6304-2RS | - | - | - | - | - | - | 101.6 mm | 24.6 mm |
6916-RS | - | - | - | - | 108 mm | - | - | 15.9 mm |
NU306E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6808-2RZ | - | - | - | - | 126.5 mm | - | - | - |
NUP221 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
6226 | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - |
7906C | - | - | - | - | - | - | 101.6 mm | 10.9 mm |
7816CDB | - | - | - | - | 175 mm | - | - | 30.9 mm |
6905-2RS | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
6915-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm |
7232DT | - | - | - | - | 94 mm | - | 130 mm | 8.5 mm |
32009 | - | - | - | - | 85 mm | - | 60 mm | - |
7021C | - | - | - | - | - | - | 137.5 mm | - |
6003-ZZ | - | - | - | - | - | - | 119 mm | - |
33030 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
6322-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6936-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP209E | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
NJ317E | - | - | - | - | - | - | 117 mm | - |
NU310E | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
320/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910NR | - | - | - | - | 178 mm | - | - | 22 mm |
NU424 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6914-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-RS | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 mm |
32920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6809NR | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
7210CDF | - | - | - | - | 108 mm | - | 148 mm | - |
W208PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214C | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
3211 | - | - | 120 mm | 1.5 | - | 12 mm | - | 25.4 mm |
7028DT | - | - | - | - | 95 mm | - | - | 14.3 mm |
7017CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226B | - | - | - | - | - | 14 mm | - | 32 mm |
6811-2RZ | - | - | - | - | 115 mm | - | - | 14.3 mm |
NU2208E | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm |
7811C | - | - | - | - | - | - | - | - |
32934*2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
7311CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP211E | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
7818CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6944-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - |
206KRR6 | - | - | - | - | 94 mm | - | - | 12.7 mm |
32910 | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm |
1635-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm |
32221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6309-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 33 mm |
7812CDF | - | - | - | - | - | - | 232 mm | - |
W208PPB2 | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - |
32918 | - | - | - | - | 60 mm | - | 90 mm | 17 mm |
7300B | - | - | - | - | - | - | 203 mm | - |
NU2224 | - | - | - | - | - | - | 121 mm | 8 mm |
NJ304+HJ304 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | 14.9 mm |
30206 | - | - | - | - | 100 mm | - | 78 mm | - |
NU238 | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm |
7201BDB | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2315 | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
7028DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP419 | - | - | - | - | 140 mm | - | 105 mm | - |
7207BDF | - | - | - | - | 161.5 mm | - | 119 mm | 9 mm |
NJ2209E | - | - | 47 mm | 0.6 | - | 4.7 mm | - | - |
NUP2205E | - | - | - | - | - | - | - | - |
4308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907-RS | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
7022DB | - | - | - | - | 143 mm | - | - | 19 mm |
7206B | - | - | - | - | - | - | 63.5 mm | - |
NJ303 | - | - | - | - | 76 mm | - | - | 7.5 mm |
NN3009K | - | - | - | - | - | - | - | - |
7815CDB | - | - | - | - | - | - | 129 mm | - |
NUP421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R22-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
6018-Z | - | - | - | - | 184 mm | - | - | - |
7209DT | - | - | - | - | 70 mm | - | 50.8 mm | 14.3 mm |
6917-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321 | - | - | - | - | - | - | 116.5 mm | - |
7821CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU209E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CDB | - | - | - | - | 164 mm | - | 225 mm | - |
7818CDB | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
RLS12 | - | - | - | - | 195 mm | - | - | 25.4 mm |
7918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6817-ZZ | - | - | - | - | 113 mm | - | - | - |
1641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6915-RS | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
7305DF | - | - | - | - | 117.5 mm | - | 95 mm | - |
7030DT | - | - | - | - | 188 mm | - | 150 mm | - |
7321B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6819-2RZ | - | - | - | - | 86 mm | - | - | - |
NUP418 | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
6811-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1630-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CDT | - | - | - | - | 166 mm | - | - | - |
16032 | - | - | - | - | 135 mm | - | - | 18.3 mm |
NJ2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920DT | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
6948-2RZ | - | - | - | - | 94 mm | - | - | 15.9 mm |
6930-RZ | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
6830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-ZZ | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | 97 mm | - | - | - |
31322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
4203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7817CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
7314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6206-2RSNR | - | - | - | - | 115 mm | - | 157 mm | - |
87511 | - | - | - | - | 274 mm | - | - | - |
7809CDT | - | - | - | - | - | - | 95 mm | 6 mm |
7014 | - | - | - | - | 167 mm | - | 127 mm | 17.5 mm |
6215-RS | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
7319B | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 mm |
6922-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6832-2RZ | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
7300 | - | - | 160 mm | - | - | 9.5 mm | - | 24.5 mm |
NJ418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7936DT | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
7212BDT | - | - | - | - | 274 mm | - | - | - |
7201B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310CDT | - | - | - | - | - | - | 90 mm | 12.7 mm |
NUP2304E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6918N | - | - | - | - | - | - | - | - |
W210PPB9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3006K | - | - | - | - | - | - | 76.5 mm | 6.5 mm |
6300-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
N305E | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
NU218E | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
6-3305 | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - |
6918-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028DF | - | - | - | - | 180.5 mm | - | - | - |
6902-2RS | - | - | - | - | 155 mm | - | 130 mm | 19 mm |
6902-2RZ | - | - | 85 mm | - | - | 8 mm | - | 19 mm |
7228BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-RS | - | - | - | - | 116 mm | - | - | - |
7330BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
32210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4582037 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
NU221 | - | - | - | - | - | - | 99 mm | - |
32224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF208 | 20.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33213 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 mm |
6204-2RS | - | - | - | - | 138 mm | - | 202 mm | 12 mm |
7204DT | - | - | - | - | 92 mm | - | - | 17.5 mm |
RLS18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU314E | - | - | - | - | 122 mm | - | - | 18.8 mm |
NUP2217E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6938N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CDB | - | - | 90 mm | 1.1 | - | 9 mm | - | 19 mm |
33022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6917-RS | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
W6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321DF | - | - | - | - | 111 mm | - | 148.5 mm | 21.4 mm |
6844-RS | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
NUP313E | - | - | - | 1.1 | - | 6.5 mm | - | - |
87501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX BK4220 bearing,BK4220 Cylindrical Roller Bearings
Jul 25, 2018 - 7201DF, 12, 32, 10, CYSD, Angular Contact Ball Bearings. 7406 A-UX, 30, 90, 46, CX, Angular Contact Ball Bearings. 7924DT, 120, 165, 22
ISO F692ZZ bearing,F692ZZ Deep Groove Ball Bearings
Jul 31, 2018 - 33030, 150, 225, 59, CYSD, Tapered Roller Bearings. 4315ZZ, 75, 160, 55 ... 63318 ZZ, 90, 190, 73, ISO, Deep Groove Ball Bearings. BTM 130
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-2RS deep groove
170 Million used 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-2RS deep groove ball ... Designation of housing:T211N-; N1:25 mm; L1:106 mm; Z:26.6 mm; G:M6x1;
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922 deep groove ball
Brand Name, CYSD. Model Number, 6922 ... Frequently Asked Questions - CYSD 6922 deep groove ball bearings ... ISB 609-ZZ deep groove ball bearings
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-2RZ Cojinetes de
Marcas: CYSD. Número de Modelo: 6922-2RZ. C: 52 mm. وزن: 5,65 Kg. Bearing number: NCF3026 V. علامة تجارية: CX. معدل الحمل الأساسي الثابت (C0):, 620 kN
Buy 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-RZ deep groove
Advance 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-RZ deep groove ball bearings is your source for 110 mm x 150 ... CYSD 6022-Z deep groove ball bearings
6922ZZ:NTNDeep Groove Ball Bearing Metric -Thin Section
6922ZZ:NTNDeep Groove Ball Bearing Metric -Thin Section ID:110 OD:150 Width:20: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific
Buy 30 mm x 55 mm x 13 mm SKF 7006 CB/HCP4A Axial
Brand Name: SKF. Model Number: 7006 CB/HCP4A. Outer Diameter (mm):, 150. B: 20 mm. Bearing number: 6922-Z. C: 20 mm. Weight: 1 Kg. Brand: CYSD
45,618 mm x 82,931 mm x 25,4 mm Outer Diameter (mm) SKF
Bearing number:6922-Z; Size (mm):110x150x20; Brand:CYSD; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):150; Width (mm):20; d:110 mm; D:150 mm; B:20
Buy CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings - OF Bearing
CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings, Units and Housings CAD models 8483.20.40.80 Harmonized Tariff Code , CYSD Bearings Manufacturing Service
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-Z deep groove ball bearings
High BEARING-THAILAND CO.,LTD. N/A Minimum Buy Quantity Quality 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-Z deep groove ball bearings. Competitive deep
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-Z deep groove ball
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-Z ... Bearing No. 6922-Z. Size. 110x150x20 mm. Bore Diameter. 110 mm. Outer Diameter. 150 mm. Width. 20 mm d
ntn ucfu208 bearing - Original Bearing & Quick Delivery
CYSD 6922-ZZ Bearings|6922-ZZ CYSD online Denotation:6922-ZZ Size,mm:110x150x20 Manufacturer:CYSD Quality CYSD 6922-ZZ More details. Contact us
Bearing 6922-ZZ (CYSD) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 6922-ZZ. Bearing number : 6922-ZZ. Size (mm) : 110x150x20. Brand : CYSD. Bore Diameter (mm) : 110. Outer Diameter (mm) : 150
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922 deep groove ball
The online 110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922 deep groove ball bearings parts store NTK ... Model Number, 6922 ... ISB 609-ZZ deep groove ball bearings
CYSD 6922-ZZ - Te***da bearings
CYSD 6922-ZZ - Te***da bearings. CYSD 6922-ZZ place of origin:;CYSD brand introduction:; Made By : CYSD Bearings. Size: 110x150x20. Get a Quote Skype
110 mm x 150 mm x 20 mm CYSD 6922-ZZ deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- Likao Bearing Co., Ltd.
- AddressLiamonte 1034-Giso 66-1501 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-44-6-654-8742
- Fax
Related News
How can I make my skateboard bearings spin faster? |
How do you measure bearing temperature? |
How do you remove a pillow block bearing from a shaft? |
Product Categories
New Products
12 mm x 32 mm x 12,7 mm CYSD 87501 deep groove ball bearings
65 mm x 140 mm x 33 mm CYSD NUP313E cylindrical roller bearings
220 mm x 270 mm x 24 mm CYSD 6844-RS deep groove ball bearings
105 mm x 225 mm x 49 mm CYSD 7321DF angular contact ball bearings
38,1 mm x 66,675 mm x 11,112 mm CYSD R24 deep groove ball bearings